
Terminal Terrestre Boletería y cooperativas.

La Terminal Terrestre tiene una boletería muy completa, una de las más grandes de Ecuador. A continuación podrás conocer el listado completo de las diferentes cooperativas, aperturas y cierres de la misma así como el recorrido que hacen.
Además, justo debajo de esta tabla pondremos a tu disposición un documento Word para que lo descargues (si quieres) y tengas en tu dispositivo celular o computadora toda la Terminal Terrestre y su correspondiente boletería.
Índice
Terminal Terrestre Boletería y cooperativas: Horarios y recorrido.
Ventana | Cooperativa | Apertura | Cierre | Recorrido |
---|---|---|---|---|
1 | EJECUTIVO EXPRESS | 5:00 | 23:30 | Guayaquil - Yaguachi - Milagro |
2 | EXPRESO MILAGRO | 5:00 | 23:30 | Guayaquil - Yaguachi - Milagro |
3 | RUTAS MILAGREÑAS | 5:00 | 23:30 | Guayaquil - Yaguachi - Milagro |
4 | CITIM | 5:00 | 21:45 | Guayaquil - Yaguachi - Milagro - Naranjito |
5 | 16 DE JUNIO | 4:45 | 18:00 | GYE - Balao - Naranjal - Tenguel |
6 | MARCELINO MARIDUEÑA | 5:30 | 20:00 | GYE - Km26 - Puente Payo - Rio Viejo - Marcelino M. - Naranjito |
7 | MARISCAL SUCRE | 5:55 | 21:00 | 1. GYE - Milagro - Mariscal Sucre - S. Bolivar - P. Nuevo. 2. GYE - Milagro - Mariscal S. - Garaicoa - Mata Cacao. |
8 | SANTA MARTHA | 5:00 | 23:00 | EL TRIUNFO , BUCAY |
11 | SAN | 5:25 | 22:50 | Gye - Duran - Km 26 - Pto. Inca - Jesus María - Naranjal |
12 | CALUMA | 4:00 | 19:00 | GYE - Babahoyo - Catarama - Caluma-Ricaurte |
13 | FBI | 5:00 | 23:00 | GYE - Duran - Yaguachi - Tres Postes - Jujan - Babahoyo. |
14 | RIRCAY | 5:55 | 20:05 | GYE - Durán - Km 26 - Boliche - Pte. Payo - El Triunfo - La Troncal. |
15 | TRONCALEÑA | 6:05 | 19:35 | Recorrido RIRCAY TRIUNFO TRONCAL |
16 | VENTANAS | 4:00 | 20:00 | GYE - Durán - 3 Postes - Jujan - Babahoyo - La Julia - P. Viejo - Ventanas |
17 | 24 DE SEPTIEMBRE | 5:20 | 18:20 | GYE - Nobol - Las Lanas - Pedro Carbo - La Cadena - Cascol - Colimes - Pajan |
18 | 7 DE NOVIEMBRE | 6:00 | 18:40 | Recorrido 24 de Spetiembre |
19 | FIFA | 5:00 | 19:00 | GYE - Nobol - Sta. Lucía - Palestina - vinces |
20 | FLOR DE LOS RIOS | 5:00 | 14:00 | Quevedo-San Carlos-Buena-Zapotal-El Paraiso-La14 |
21 | RUTAS VINCEÑAS | 5:10 | 19:10 | GYE - nobol - Daule - sta. Lucía - Palestina - Macul - Sta. Martha - Vinces |
22 | SUCRE | 2:30 | 20:15 | Pichincha |
23 | TIA | 4:30 | 18:30 | GYE - Balzar - Empalme - Quevedo |
24 | CARLOS A. ARAY | 5:20 | 19:10 | GYE - P. Carbo - Jipijapa - Ptoviejo - Tosagua - Chone |
25 | COACTUR | 3:10 | 24:00:00 | GYE - P. Carbo - Jipijapa - Ptoviejo - Bahía - Tosagua - Chone - Pedernales - Manta |
26 | JIPIJAPA | 6:10 | 21:10 | GYE - P. Carbo - Jipijapa - Pto. Cayo - Pto. Machalilla - Pto. Lopez |
29 | REINA DEL CAMINO | 0:30 | 21:25 | Igual a Coactur |
30 | RUTAS PORTOVEJENCES | 3:30 | 21:25 | Gye. - P. Carbo - Jipijapa - Portoviejo - Manta |
31 | Kenndy | 5:10 | 23:30 | GYE - Sto. Domingo - Quininde - Quito - El Carmen - Guayabamba - Pedernales - Los Bancos - Mindo - Pedro Vicente - Puerto Quito. |
32 | LA MANÁ | 4:15 | 20:00 | GYE - Babahoyo - Ventanas - Zapotal - San Carlos - Quevedo - Valencia - La Maná |
33 | OCCIDENTALES | 6:00 | 24:00:00 | GYE - Babahoyo - Quevedo - Santo Domingo - Esmerald. - Atacames - Muisne - San Lorenzo - Lago Agrio - Salinas |
34 | TRANSESMERALDAS | 6:45 | 23:50 | GYE - Borbon - San Lorenzo - Quito |
35 | VALENCIA | 3:00 | 20:30 | GYE - duran - Yaguachi - Jujan - Babahoyo - San Juan - P. Viejo - Ventanas - San Carlos - Quevedo - Valencia - Buena Fe - Patricia Pilar - Sto. Domingo |
36 | CIFA | 4:40 | 23:30 | GYE - Machala - Jambelí - Huaquillas - Tumbes - Zorritos - Mancora - El Alto - Sullana - Piura MACHALA |
37 | CIUDAD DE PIÑAS | 7:05 | 18:50 | Santa Rosa -Piñas - Portovelo - Zaruma |
38 | ECUATORIANO PULLMAN | 0:05 | 23:05 | Santa Rosa - Arenillas - huaquillas -Machala |
39 | RUTAS ORENSES | 0:30 | 22:00 | GYE - Santa Rosa - Arenillas - Huaquillas - Pasaje - Machala |
40 | TAC | 10:30 | 18:00 | El Guabo - Santa Rosa - La Lanzada - Zaracay - Piñas - Portovelo - Zaruma |
41 | ALAUSI | 6:15 | 16:00 | GYE - Triunfo - Pedreros - Huigra - Alausí |
42 | EXPRESS ATENAS | 13:30 | 16:00 | |
43 | ECUADOR EJECUTIVO | 2:00 | 21:30 | GYE - Durán - Triunfo - Pallatanga - Riobamba - Macas - - Puyo |
44 | CHIMBORAZO | 5:30 | Riobamba - Chambo | |
47B | PATRIA | 12:45 | 16:30 | GYE - Durán - Km 26 - Triunfo - El Gun - Chunchi |
48 | FLOTA BOLIVAR | 5:00 | 17:30 | guaranda |
49 | RIOBAMBA | 0:30 | 23:30 | Gye - Duran - Km 26 - Triungo - Cumanda - Bucay - Pallatanga - Pangor- Cajamba - Riobamba |
53 | SAN PEDRITO | 6:00 | 17:30 | GYE - Babahoyo - Montalvo - Pisagua - Balsapamba - Guillalama - San Pablo - San Miguel - S. Jose de Chimbo - Guaranda |
54 | MACAS | 18:30 | 20:40 | Duran - Triunfo - Boliche - Riobamba - Palla - Rio Ceales - Flores - Junin - 9 de Oct. - Macas - Sucuy |
54B | RIO PAUTE | Duran - Km 26 - Chancay - Tambo - Cañas - Biblian - Azogues - Descanso - Pte. Surapes - Ursupul - Paute | ||
54C | NAMBIJA | 9:30 | 22:30 | Duran - Km26 - Naranjal - Pto. Inca - Machala - Avanzada - Zaracay - Vera Cruz - Chahualpamba - Olmedo - Catamayo - Loja - Zamora - Yantzatza - Sumbi - El Pangui |
55 | CIVA | Peru | ||
56 | CENTINELA SUR | 10:40 | 16:30 | Duran - Tenguel - Naranjal - Balao - San Carlos - Pto. Inca - Machala |
57 | SEMERIA | 2:00 | 21:40 | piura mancora |
51 | ALIANZA | 1:30 | 24:00:00 | Duran - Km 26 - Molleturo - Cajas - Cuenca 2. Duran - Triunfo - Troncal - Cañar - Azogues - cuenca |
62 | ZARACAY | 3:10 | 22:00 | Babahoyo - Quevedo - P. Nuevo - Buena Fé - Santo Domingo |
65 | TRANSANDINA | 1:15 | 22:15 | |
66 | TRASPORTES ECUADOR | 0:15 | 23:50 | PAN - Babahoyo - Quevedo - Santo Domingo - Quito |
67 | SAN FRANCISCO | 6:00 | 20:00 | Duran - Ambato - Baños - Shell - Puyo - Tena - Coca |
68 | SANTA | 9:00 | 23:30 | Ambato - Salcedo - Latacunga - Lago agrio - Quito |
69 | SAN CRISTOBAL | 23:25 | Quito - Otavalo - San Antonio - Ibarra - Tulcan | |
70 | PANAMERICANA | 0:45 | 23:30 | Santo Doming - Quito - Loja - Esmeraldas |
71 | FLOTA PELILEO | 1:45 | 22:45 | Ambato - Baños - Puyo - Tena - Coca |
72 | FLOTA IMBABURA | 7:00 | 19:00 | Quito - Ibarra - Tulcan - San Gabriel - El angél- Otavalo |
73 | EL DORADO | 2:30 | 16:15 | Montalvo - Pisagua - Las Guardias - San Pablo - San Miguel - Chimbo - Guaranda - Ambato |
74 | LOJA | 9:00 | 23:30 | Santa Rosa - La Avanzada - Chaguarpamba - Pindo - S. Pedro Bendita - Catamayo - Loja |
75 | CITA EXPRESS | 0:15 | 23:45 | Ambato - latacunga - Salcedo - Pifo - El Quinche - Cayambe - Ibarra |
77 | BAÑOS | 8:30 | 7:00:00 | Ambato - Puyo - Tena - Coca - shushufindi |
78 | AEROTAXI | 0:20 | 23:40 | Quito - Tabacundo - San Antonio - Otavalo - Ibarra |
83 | LIBERTAD PENINSULAR | 5:30 | 21:00 | Santa Elena- Salinas - Ballenita-Ayangue-Montañita- Olon |
84 | LIBERPESA | 3:20 | 22:00 | Santa Elena- Salinas |
85 | COSTA AZUL cica | 3:30 | 21:50 | Santa Elena- Salinas |
86 | PUTUMAYO | 9:00 | 14:30 | Sto Domingo -Baeza- Coca - Puyo- Tenas -Sheell-Shushufindi- Putumayo |
90 | POSORJA | 4:40 | 20:20 | Posorja |
91 | VILLAMIL PLAYAS | 4:10 | 21:15 | Villamil Playas |
92 | RUTAS SALITREÑAS | 5:15 | 23:15 | Salitre |
93 | SALITRE | 5:30 | 20:00 | Salitre |
94 | CISA SANTA ANA | 5:40 | 23:00 | Samborondón |
97 | MI PIEDACITA | 5:30 | 21:30 | Pedro Carbo |
98 | PEDRO CARBO | 6:04 | 21:00 | Pedro Carbo |
99 | RUTAS BALZAREÑAS | 6:30 | 19:30 | El Empalme |
100 | RUTAS EMPALMEÑAS | 5:00 | 20:00 | Al Enpalme |
101 | SANTA LUCIA | 4:30 | 22:30 | Santa Lucia |
102 | COLIMES | 7:30 | 19:20 | Colimes Palestina |
103 | SEÑOR DE LOS MIlAGROS | 5:20 | 21:00 | Daule- |
ALIANZA 61 | TURISMO ORIENTAL | Cuenca-Cañar-Azoges | ||
SUPER TAXI CUENCA | Cuenca-Cañar-Azoges | |||
ALIANZA 61 | EXPRESS SUCRE | Cuenca -Cañar- Azoges | ||
UNION DE COOPERATIVAS |
Descarga tu boletería de la Terminal Terrestre de Guayaquil gratuitamente
Si prefieres tener este listado completo y gratuito de la Terminal Terrestre d Guayaquil Boletería te lo ponemos muy fácil, hemos creado este documento Word con todo completo. Puedes guardarlo o si lo prefieres, imprimirlo.
Deja una respuesta
Te recomendamos